序号 | 姓 名 | 执法证编号 | 性别 |
1 | 黄维军 | 13000062001 | 男 |
2 | 张文春 | 13000062002 | 男 |
3 | 林挺华 | 13000062003 | 男 |
4 | 李锦华 | 13000062058 | 男 |
5 | 林勇忠 | 13000062013 | 男 |
6 | 庄胜延 | 13000062014 | 男 |
7 | 郑春树 | 13000062156 | 男 |
8 | 孙航 | 13000062015 | 女 |
9 | 巫 珊 | 13000062016 | 女 |
10 | 郑鹭 | 13000062017 | 男 |
11 | 陈涛 | 13000062065 | 男 |
12 | 王能斌 | 13000062263 | 男 |
13 | 黄凌鸿 | 13000062027 | 男 |
14 | 陈 谦 | 13000062019 | 男 |
15 | 宋美琴 | 13000062020 | 女 |
16 | 林冬青 | 13000062021 | 女 |
17 | 叶兰仙 | 13000062022 | 女 |
18 | 郑晨晖 | 13000062025 | 男 |
19 | 杨臣 | 13000062072 | 男 |
20 | 廖馨源 | 13000062075 | 女 |
21 | 林志伟 | 13000062252 | 男 |
22 | 史晓燕 | 13000062028 | 女 |
23 | 卢剑辉 | 13000062158 | 男 |
24 | 陈素娟 | 13000062029 | 女 |
25 | 郑玉彬 | 13000062030 | 男 |
26 | 谢建明 | 13000062031 | 男 |
27 | 王晓珊 | 13000062077 | 女 |
28 | 章 勇 | 13000062032 | 女 |
29 | 程艳丽 | 13000062062 | 女 |
30 | 刘曌 | 13000062037 | 男 |
31 | 林俐 | 13000062024 | 女 |
32 | 陈其庆 | 13000062078 | 男 |
33 | 张祖强 | 13000062039 | 男 |
34 | 薛 菡 | 13000062040 | 女 |
35 | 唐淑珍 | 13000062041 | 女 |
36 | 吕唯 | 13000062068 | 男 |
37 | 郭鑫 | 13000062076 | 男 |
38 | 陈 坤 | 13000062026 | 男 |
39 | 吴海岚 | 13000062044 | 女 |
40 | 黄磊 | 13000062045 | 男 |
41 | 宋静 | 13000062070 | 女 |
42 | 陈伦仁 | 13000030053 | 男 |
43 | 倪小平 | 13000062048 | 女 |
44 | 陈为钻 | 13000062051 | 男 |
45 | 周晨 | 13000062050 | 男 |
46 | 吴剑峰 | 13000062073 | 男 |
47 | 洪欣 | 13000062069 | 女 |
48 | 陈 峰 | 13000062052 | 男 |
49 | 林 琛 | 13000062053 | 男 |
50 | 赖观庆 | 13000062067 | 男 |
51 | 胡从从 | 13000062056 | 女 |
52 | 张伟宏 | 13000062064 | 男 |
53 | 包有存 | 13000062057 | 男 |
54 | 饶庆健 | 13000062059 | 男 |
55 | 李春红 | 13000062061 | 男 |
56 | 刘晓红 | 13000062055 | 女 |
57 | 郑仁松 | 13000062163 | 男 |
58 | 胡琳 | 13000062063 | 女 |
59 | 罗益强 | 13000062066 | 男 |
60 | 曹周明 | 13000062074 | 男 |
61 | 廖全生 | 13000062012 | 男 |
62 | 陆则新 | 13000062152 | 男 |
63 | 尤汀 | 13000062164 | 男 |
64 | 郑泉英 | 13000062157 | 女 |
65 | 夏明光 | 13000062165 | 男 |
66 | 詹德忠 | 13000062159 | 男 |
67 | 林振顺 | 13000062160 | 男 |
68 | 林张昊 | 13000062161 | 男 |
69 | 林少山 | 13000062162 | 男 |
70 | 魏一平 | 13000062264 | 女 |
71 | 林登泽 | 13000062166 | 男 |
72 | 黄薇 | 13000062167 | 女 |
73 | 江晓洁 | 13000062168 | 女 |
74 | 黄正益 | 13000062352 | 男 |
75 | 方小为 | 13000062036 | 男 |
76 | 陈建国 | 13000062353 | 男 |
77 | 黄荔红 | 13000062355 | 女 |
78 | 刘有云 | 13000062358 | 男 |
79 | 李承伯 | 13000062356 | 男 |
80 | 邓绪铨 | 13000062359 | 男 |
81 | 赖金林 | 13000062354 | 男 |
82 | 陈峰 | 13000062361 | 男 |
83 | 吴嘉慧 | 13000062362 | 女 |
84 | 张浩 | 13000062362 | 男 |
85 | 吴瑞添 | 13000062251 | 男 |
86 | 范辉 | 13000062254 | 男 |
87 | 林莉梅 | 13000062255 | 女 |
88 | 吴峻瑜 | 13000062256 | 男 |
89 | 高智宗 | 13000062257 | 男 |
90 | 孙水冰 | 13000062258 | 男 |
91 | 陈梅芳 | 13000062259 | 女 |
92 | 严莹波 | 13000062260 | 男 |
93 | 吴利波 | 13000062261 | 男 |
94 | 陈加义 | 13000062262 | 男 |
95 | 陈昕 | 13000062265 | 女 |
96 | 曾歆莹 | 13000062266 | 女 |
97 | 王力超 | 13000062267 | 男 |
98 | 钟宜强 | 13000062451 | 男 |
99 | 陈蔚东 | 13000062453 | 男 |
100 | 郑荔军 | 13000062461 | 男 |
101 | 黄姬俊 | 13000062462 | 女 |
102 | 李箬竹 | 13000062463 | 女 |
103 | 刘骏 | 13000062464 | 男 |
104 | 陈茂盛 | 13000062465 | 男 |
105 | 陈鹭颖 | 13000062466 | 女 |
106 | 王敏刚 | 13000062467 | 男 |
107 | 吴旭辰 | 13000062468 | 女 |
108 | 张盈 | 13000062469 | 男 |
109 | 刘骏 | 13000062470 | 男 |
110 | 林红 | 13000062471 | 女 |
111 | 王鼎峰 | 13000062472 | 男 |
112 | 张江清 | 13000062473 | 男 |
113 | 陈航 | 13000062474 | 男 |
114 | 姚炜凯 | 13000062475 | 男 |
115 | 姚奋增 | 13000062476 | 男 |
116 | 廖茜 | 13000062478 | 女 |
117 | 张磊 | 13000062479 | 男 |
118 | 王秀云 | 13000062480 | 女 |
119 | 郑梦婷 | 13000062481 | 女 |
120 | 陈丹丹 | 13000062482 | 女 |
121 | 陈松旺 | 13000062484 | 男 |
122 | 高海荣 | 13000062485 | 男 |
123 | 赵慎非 | 13000062486 | 女 |
124 | 张志鹏 | 13000062487 | 男 |
125 | 赖良金 | 13000062488 | 男 |
126 | 徐慧 | 13000062489 | 女 |
127 | 黄芳芳 | 13000062490 | 女 |
128 | 吴晋 | 13000062491 | 男 |
129 | 许贤 | 13000062492 | 男 |
130 | 李晨望 | 13000062493 | 男 |
131 | 罗悦昭 | 13000062494 | 女 |
132 | 钟艳红 | 13000062495 | 女 |
133 | 刘扬东 | 13000062496 | 男 |
134 | 邵雨辰 | 13000062497 | 男 |
135 | 王雪纯 | 13000062498 | 女 |
136 | 林燕玲 | 13000062499 | 女 |
137 | 陈明栋 | 13000062500 | 男 |
138 | 陈彬 | 13000062501 | 男 |
139 | 吴玉铃 | 13000062502 | 女 |
140 | 江媛菁 | 13000062503 | 女 |
141 | 毛伟伟 | 13000062504 | 男 |
142 | 林丽霞 | 13000062505 | 女 |
143 | 尹君 | 13000062506 | 女 |
扫一扫在手机上查看当前页面