福建省药品质量公告
总第42期
为了加强对药品质量的监督管理,严厉打击制售假劣药品违法行为,根据《药品管理法》及《药品管理法实施条例》的规定,现将2012年第二季度抽验不合格药品结果予以公告。
2012年第二季度,省、市药检所在全省范围内对药品生产、经营和使用单位的药品进行了抽样检验。中西药制剂抽验发现不合格药品38批次(附表1)。
对公告中所列不合格药品,各地应依据《药品管理法》及《药品管理法实施条例》的有关规定组织查处,省、市药检所将继续进行跟踪抽样检验。
福建省2012年第二季度药品抽验不合格品种汇总表 | |||||||
制表单位 : 福建省食品药品监督管理局 制表时间: 2012年8月14日 | |||||||
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 检 验 依 据 | 不合格 项目 |
|
甲硝唑片 | 安徽金太阳生化药业有限公司 | 1102151 | 0.2g | 芗城区鸿湖堂药店 | 中国药典2010年版二部 | 性状 | |
大山楂丸 | 安徽省聚圆堂药业有限公司 | 20110711 | 9g/丸 | 国药控股南平有限公司 | 中华人民共和国药典2010年版一部 | 装量差异 | |
双氯芬酸钠肠溶片 | 长春长红制药有限公司 | 20110502 | 25mg | 厦门市湖里区华福堂药店 | <<中国药典>>2010年版二部 | 含量均匀度 | |
头孢拉定胶囊 | 长春迪瑞制药有限公司 | 110314 | 0.25g | 福清友好医院 | 中国药典2010年版二部 | 水分 | |
胃康灵胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20110302 | 0.4克/粒 | 芗城区鸿湖堂药店 | 中国药典2010年版一部 | 性状 | |
芩黄喉症胶囊 | 大连百利天华制药有限公司 | 100901 | 每粒装0.4克 | 芗城区巷口街道办事处群勇村卫生所 | 国家中成药标准汇编 (试行) WS--11079(ZD--1079) --2002 | 装量差异 | |
肌苷注射液 | 福建古田药业有限公司 | 110304 | 2ml:0.1g | 惠安县螺阳镇卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | |
肌苷注射液 | 福建古田药业有限公司 | 110824 | 2ml:0.1g | 安溪县虎邱卫生院 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | |
诺氟沙星胶囊 | 福建古田药业有限公司 | 110325 | 0.1g | 闽侯县上街惠好药店 | 中国药典2010年版二部 | 溶出度 | |
肌苷片 | 福建古田药业有限公司 | 111021 | 0.2g | 平和县医院 | 中国药典2010年版二部 | 重量差异 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 福建南少林药业有限公司 | 101102 | 1ml:5mg | 福建南少林药业有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 含量 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 福建南少林药业有限公司 | 120101 | 2ml:8万单位 | 厦门市中医院 | <<中国药典>>2010年版二部 | 有关物质. | |
硫酸庆大霉素注射液 | 福建南少林药业有限公司 | 111001 | 2ml:8万单位 | 厦门大学附属第一医院 | <<中国药典>>2010年版二部 | 有关物质. | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 检 验 依 据 | 不合格 项目 |
|
妇科灌肠液 | 福建省南平市人民医院制剂室 | 20120410 | 100ml/瓶 | 福建省南平市人民医院 | 福建省医院制剂规程Q/YZ-2006-203 | 细菌数 | |
18种氨基酸注射液 | 福建天泉药业股份有限公司 | 1111275 | 250ml:12.5g (总氨基酸) |
福建天泉药业股份有限公司 | 卫生部药品标准二部第六册 | 降压物质 (分包) |
|
清热暗疮胶囊 | 福寿堂制药有限公司 | 110101 | 每粒装0.2g | 漳州市芗城区西门药店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ05902008 | 水分 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 110913 | 1ml:5mg | 厦门市妇幼保健院 | <<中国药典>>2010年版二部 | 有关物质. | |
维生素C片 | 贵州飞云岭药业股份有限公司 | 110701 | 0.1克 | 龙海市石码宜又佳九二零药店 | 中国药典2010年版二部 | 性状、 溶液的颜色 |
|
黄连上清丸 | 河南百年康鑫药业有限公司 | 20100702 | 6克 | 连城县陈氏药堂 | 中国药典2005年版一部 | 装量差异 | |
加替沙星胶囊 | 湖北百科亨迪药业有限公司 | 100701 | 0.1g | 福清港华医院 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBH05272003 | 水分 | |
天麻胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 110601 | 每粒装0.25克 | 漳州市芗城区瑞健药店 | 国家药品标准WS3-B-0500-91-2004 | 水分 | |
暖宫孕子丸 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 20110507 | 每8丸重1.14g | 漳州市芗城区里实真药房 | 国家食品药品监督管理局药品标准:YBZ07972006 | 水分 | |
阿莫西林胶囊 | 吉林万通药业集团梅河药业股份有限公司 | 20111104 | 0.25g | 漳州市三金堂药店有限公司建设路分店 | 中国药典2010年版二部 | 装量差异 | |
益肾灵颗粒 | 吉林益民堂制药有限公司 | 20100604 | 每袋装8g | 平和东方医院 | 中国药典2005年版一部 | 水分 | |
甲硝唑片 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 1108181 | 0.2g | 福建省龙海市医药公司 | 中国药典2010年版二部 | 性状 | |
头孢拉定胶囊 | 江西赣南制药有限公司 | 110703 | 0.25g | 德化县祥安药店 | 中国药典2010年版二部 | 性状 | |
复方当归注射液 | 江西桔都药业有限公司 | 111101 | 2ml/支 | 福建省恒昌药业有限公司 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二十册WS3-B-3905-98 | 可见异物 | |
妇炎净片 | 江西众心药业有限公司 | 101101 | 每片重0.40g | 福清友好医院 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ06562006 | 重量差异 | |
头孢拉定颗粒 | 焦作市银河药业有限公司 | 20110505 | 0.125g | 厦门市健康八五医药有限公司 | <<中国药典>>2010年版二部 | 含量测定. | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 检 验 依 据 | 不合格 项目 |
|
补肾益脑胶囊 | 辽源誉隆亚东药业有限责任公司 | 100603 | 每粒装0.27g | 芗城区天宝镇天宝村卫生所 | 卫生部药品标准中药成方制剂第四册 | 水分 | |
硼酸氧化锌粉 | 南平市疾病预防控制中心皮肤病性病防治门诊部制剂室 | 120416 | 复方制剂 | 南平市疾病预防控制中心 | 中国医院制剂规范西药制剂第二版 | 含量测定 | |
维生素B6注射液 | 山东方明药业集团股份有限公司 | 1111019 | 2ml:0.1g | 福安市信仁堂药店 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 | |
谷维素片 | 上海宝龙安庆药业有限公司 | 100203 | 每片10毫克 | 漳州惠民医院 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | 重量差异 | |
头孢拉定胶囊 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 100804 | 0.25g | 闽侯县南屿镇天安药店 | 中国药典2005年版二部 | 水分 | |
止痛化癥胶囊 | 通化茂祥制药有限公司 | 100803 | 0.3g | 武平县中医院 | 中国药典2005年版一部 | 装量差异 | |
胃乐新胶囊 | 通化卫京药业股份有限公司 | 100802 | 每粒装0.3克 | 平和东方医院 | 国家中成药汇编内科脾胃分册 | 水分 | |
土霉素片 | 西丰县鹿宝堂药业有限公司 | 110202 | 0.25g/片 | 福建省君德医药有限公司 | 卫生部药品标准抗生素药品第一册WS1-C2-0002-89 | 含量测定 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1106180 | 1ml:2mg | 漳州市成茂医药有限公司 | 中国药典2010年版二部 | 可见异物 |
扫一扫在手机上查看当前页面