福建省药品质量公告
总第40期
为了加强对药品质量的监督管理,严厉打击制售假劣药品违法行为,根据《药品管理法》及《药品管理法实施条例》的规定,现将2011年第四季度抽验不合格药品结果予以公告。
2011年第四季度,省、市药检所在全省范围内对药品生产、经营和使用单位的药品进行了抽样检验。中西药制剂抽验发现不合格药品86批次(附表1),经核查为经营或使用假冒药品3批次(附表2)。
对公告中所列不合格药品,各地应依据《药品管理法》及《药品管理法实施条例》的有关规定组织查处,省、市药检所将继续进行跟踪抽样检验。
福建省2011年第四季度药品抽验不合格品种汇总表 | |||||||
制表单位 : 福建省食品药品监督管理局 制表时间: 2012年2月13日 | |||||||
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 不合格项目 | 检 验 依 据 | 备注 |
藿香正气水 | 北京北卫药业有限责任公司 | 100557 | 10ml | 龙海市第一医院 | 装量 | 中国药典2005年版一部 | |
小柴胡颗粒 | 北京九龙制药有限公司 | 110333 | 每袋装4克(无糖型) | 晋江市康汇药业贸易有限公司石狮塔前分店 | 水分 | 中国药典2010年版一部 | |
男宝胶囊 | 长春长红制药有限公司 | 20100501 | 0.3g | 平和县芦溪镇卫生院第一门诊 | 装量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十九册 | |
心脑康胶囊 | 长春国奥药业有限公司 | 100402 | 每粒装0.25g | 东山县铜陵镇老药师大药房 | 水分;装量差异 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ02332004 | |
通便灵胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20100601 | 每粒装0.25克 | 长泰县泰兴药店 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | |
通便灵胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20100501 | 0.25g | 泰宁县宜又康大药房 | 装量差异 | 卫生部药品标准WS3-B-1420-93 | |
三磷酸腺苷二钠片 | 成都天台山制药有限公司 | 110203 | 20mg | 霞浦县医药公司第二门市部 | 含量测定 | WS-10001-(HD-0787)-2002 | |
盐酸小檗碱片 | 成都天台山制药有限公司 | 91102 | 0.1克 | 诏安县中医院 | 含量测定 | 中国药典2005年版二部及增补本 | |
乙肝解毒胶囊 | 大连金泉宝山生物工程制药有限公司 | 20090401 | 0.25g/粒 | 南靖县靖城村曾妩琳卫生所 | 性状、装量差异、水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | |
维生素B6注射液 | 福建古田药业有限公司 | 110325 | 1ml:50mg | 南安市疾病预防控制中心 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
维生素B6注射液 | 福建古田药业有限公司 | 100514 | 1ml:50mg | 晋江市青阳曾井社区第二卫生所 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | |
赛胃安胶囊 | 福建省泉州亚泰制药有限公司 | 100602 | 每粒装0.87g | 福建省泉州市恒发药业有限公司 | 鉴别(2)、 装量差异 |
卫生部药品标准中药成方制剂第十七册 | |
维生素C注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 110630 | 2ml:0.5g | 涵江区仁爱门诊部 | 可见异物 | 《中国药典》2010版二部 | |
维生素B6注射液 | 福州海王福药制药有限公司 | 110221 | 1ml:50mg | 南安市仑苍镇大泳村第二卫生室 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
维C银翘片 | 甘肃岷海制药有限责任公司 | 100302 | / | 三明市梅列区益生堂大药房 | 含量 | 国家药品标准WS3-B-4000-98-2003 | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 不合格项目 | 检 验 依 据 | 备注 |
板蓝根颗粒 | 广西禅方药业有限公司 | 100602 | 3克 | 上杭县古田镇紫金药店 | 水分 | 中国药典2005年版增补本 | |
大黄碳酸氢钠片 | 广西大力神制药股份有限公司 | 110101 | 复方 | 永泰县嵩口中心卫生院 | 重量差异 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册WS1-04(B)-89 | |
尿路通胶囊 | 广西古方药业有限公司 | 20110801 | 0.3g/粒 | 福建省建阳市立医院 | 装量差异 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ01862006 | |
小柴胡颗粒 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 100904 | 每袋装10克 | 罗源县源春堂药店 | 水分 | 中国药典2005年版增补本 | |
维生素B1注射液 | 海南制药厂有限公司制药二厂 | 10120124 | 2ml:0.1g | 安溪县湖头智康药店 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
参苓白术丸 | 河北安国药业集团有限公司 | 106104 | 每100粒重6克 | 秀屿区东庄镇卫生院 | 重量差异 | 《中药成方制剂》第4册 | |
维生素B6注射液 | 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 | 1102192 | 2ml:0.1g | 安溪县西坪中心卫生院 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
肌苷注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 10052401 | 2ml:0.1g | 福建省青山纸业股份有限公司职工医院 | 性状; 可见异物 |
中国药典2005年版二部 | |
维生素B6注射液 | 河南龙源药业股份有限公司 | 11030803 | 2ml:0.1g | 永春县蓬壶镇壶中村第二卫生所 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
复方桔梗止咳片 | 河南圣光集团三恩药业有限公司 | 10110601 | 0.25g | 红卫村卫生所(宁化) | 重量差异 | 卫生部药品标准WS3-B-0782-91 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 湖北天药药业股份有限公司 | 20110510 | 1ml:5mg | 福建省武夷山市武夷医药有限公司 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2010年版二部 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 湖北天药药业股份有限公司 | 20110502 | 1ml:5mg | 福建省福晟医药有限公司 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2010年版二部 | |
天麻胶囊 | 吉林百姓堂药业有限公司 | 20100101 | 0.25克 | 长汀县濯田宝芝堂药店 | 装量差异 | 国家药品标准WS3-B-0500-91-2004 | |
复肾宁胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 091101 | 每粒装0.25g | 福建省滨厦医药有限公司漳州胜利西分店 | 水分 | 国家食品药品监督管理局标准:YBZ04052009 | |
通淋胶囊 | 吉林吉春制药有限公司 | 100605 | 0.3g | 龙岩市海华星辰医药连锁有限公司坎市新街店 | 装量差异 | 国家药品标准中成药地标升国标外科 妇科分册 |
|
止痛化癥胶囊 | 吉林金宝药业股份有限公司 | 100803 | 0.3g | 云霄县妇幼保健院 | 装量差异 | 中国药典2005年版一部 | |
头孢氨苄甲氧苄啶胶囊 | 吉林龙泰制药股份有限公司 | 20100703 | 75mg | 连江县医药公司 | 水分 | 国家药品标准WS-10001-(HD-1227)-2002 | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 不合格项目 | 检 验 依 据 | 备注 |
土霉素片 | 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 | 20110402 | 0.25g | 安溪县魁斗镇溪东村第三卫生所 | 性状; 含量测定 |
卫生部药品标准抗生素药品第一册1989年版 | |
心脑康胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 20100701 | 每粒装0.25g | 福建省滨厦医药有限公司龙海公园西药店 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | |
天麻胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 100102 | 0.25g | 福建省鑫九龙药业有限公司 | 水分 | 国家食品药品监督管理局药品标准WS3-B-0500-91-2004 | |
男宝胶囊 | 吉林双药药业集团有限公司 | 20100301 | 0.3g | 上杭县南阳聚源堂大药房 | 装量差异 | 国家药品标准WS3-B-3596-98 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 1061012 | 2ml:8万单位 | 浦城县中医医院 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2010年版二部 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 1012821 | 1ml:5mg | 宁化县曹坊乡上曹村卫生所 | 有关物质 | 中国药典2010年版二部 | |
胞磷胆碱钠注射液 | 济南利民制药有限责任公司 | 10020302 | 2ml:0.25g | 福建省周宁县中医院 | 有关物质 | 中国药典2005年版二部 | |
去痛片 | 江苏平光制药(焦作)有限公司 | 1012081 | 云霄县陈岱镇延年堂药店 | 片重差异 | 卫生部药品标准化学药品及制剂第一册 | ||
氧氟沙星滴眼液 | 江苏祥瑞药业有限公司 | 11051 05 | 5ml:15mg | 国药控股南平有限公司 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2010年版二部 | |
康尔心胶囊 | 江西南昌制药有限公司 | 20090726 | 每粒重0.4g | 东山县铜陵镇老药师大药房 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | |
心脑康胶囊 | 江西新赣江药业有限公司 | 20100404 | 0.25g | 东山县铜陵镇老药师大药房 | 水分 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ11642004 | |
板蓝根颗粒 | 金昌金丹药业有限公司 | 110104 | 3克 | 尤溪县康正药店 | 装量差异 | 中国药典2010年版一部 | |
板蓝根颗粒 | 金昌金丹药业有限公司 | 110104 | 3g | 明溪县宜又佳大药房 | 装量差异 | 中国药典2010年版一部 | |
通便灵胶囊 | 金昌金丹药业有限公司 | 100802 | 0.25g | 大田县均溪镇新百合药店 | 装量差异 | 卫生部药标准WS3-B-1420-93 | |
香砂养胃胶囊 | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 110401 | 每粒装0.35克 | 荔城区黄石镇卫生院 | 装量差异 | 部标准WS-343(Z-048)96 | |
香砂养胃胶囊 | 荆州市津奉药业发展有限公司 | 100501 | 每粒装0.35克 | 南安市仑苍镇卫生院 | 水分、 装量差异 |
卫生部部标准(试行)WS-343(Z-048)96 | |
抗衰复春片 | 辽宁华鑫药业有限公司 | 080101 | 0.37g | 永安市惠又康大药房 | 重量差异 | 国食药标准(试行)YBZ00162007 | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 不合格项目 | 检 验 依 据 | 备注 |
头孢拉定胶囊 | 辽宁金丸药业有限公司 | 46101201 | 0.25g | 泉州市永惠医药连锁有限公司鲤城涂门分店 | 水分 | 中国药典2010年版二部 | |
复方三七胶囊 | 柳河方大制药有限公司 | 20101202 | 每粒装0.25克 | 漳州市天健医药有限公司 | 装量差异 | 国家中成药汇编骨伤科分册 | |
缩宫素注射液 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 110114-1 | 1ml:10单位 | 莆田妇产专科医院 | 可见异物 | 《中国药典》2010版二部 | |
开塞露(含山梨醇) | 青岛华仁太医药业有限公司 | 20110601 | 每支20毫升 | 德化县南埕镇卫生院 | pH值 | 卫生部药品标准二部第一册 | |
牛尾蒿油滴丸 | 青海大地药业有限公司 | 20101001 | 每丸重0.2克 | 晋江市泉安医药连锁有限公司嘉诚分店 | 性状 | 国家药品标准中成药地方标准上升国家标准部分内科肺系(一)分册 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 确山龙源药业有限公司 | 10091902 | 1ml:5mg | 永春县肖培植内科诊所 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | |
盐酸赛庚啶片 | 山东华信制药集团股份有限公司 | 110527 | 2毫克 | 南安市柳城百药堂药店 | 含量测定 | 中国药典2010年版二部 | |
复方丹参片 | 山东鲁抗大禹药业有限公司 | 20110229 | 0.32g/片 | 霞浦县松城社区卫生服务中心 | 重量差异 | 中国药典2010年版一部及YBZ09822009 | |
维生素C片 | 山西亨瑞达制药有限公司 | 110401 | 100mg | 惠安县中医院 | 性状 | 中国药典2010年版二部 | |
藿香正气胶囊 | 山西康威制药有限责任公司 | 1110304 | 0.3克 | 龙岩市新罗区紫金健康医药 商场体育中心店 |
陈皮 | 国家药品标准WS3-B-2266-96-2002 | |
羚羊感冒胶囊 | 山西省吕梁中药厂 | 101033 | 0.42克 | 漳州市芗城区紫金健康医药商场 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第六册 | |
复方氢氧化铝片 | 山西太原药业有限公司 | 110703 | 复方 | 平和县医院 | 重量差异 | 中国药典2010年版二部 | |
依托红霉素颗粒 | 上海迪冉郸城制药有限公司 | 110103 | 按红霉素 计75mg |
文昌社区卫生服务站(大田县) | 酸碱度 | 中国药典2010年版二部 | |
藻酸双酯钠片 | 上海华源安徽仁济制药有限公司 | 101202 | 50mg | 闽侯县南通吉顺药店 | 崩解时限 | 卫生部药品标准二部第四册 | |
维生素C片 | 上海玉瑞生物科技(安阳)药业有限公司 | 110301 | 100毫克 | 南安常盛药店 | 性状 | 中国药典2010年版二部 | |
头孢克洛颗粒 | 苏州中化药品工业有限公司 | 41409007 | 0.1g | 漳州万丹医药有限公司 | 含量测定 | 中国药典2005年版二部及增补本 | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 不合格项目 | 检 验 依 据 | 备注 |
红霉素软膏 | 天津药业集团新郑股份有限公司 | 1103241 | 1% | 福建九州通医药有限公司 | 装量 | 中国药典2010年版二部 | |
维生素B6注射液 | 天津药业焦作有限公司 | 11072521 | 2ml:0.1g | 松溪县中医院 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2010年版二部 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 天津药业焦作有限公司 | 10091911 | 1ml:2mg | 惠安康乐专科门诊部 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | |
复方丹参片 | 通化爱心药业有限责任公司 | 110303 | 0.32g | 永安市百信大药房 | 性状 | 中国药典2010年版一部 | |
复方丹参片 | 通化爱心药业有限责任公司 | 110303 | 0.32g | 将乐县协和药店 | 性状 | 中国药典2010年版一部 | |
复方丹参片 | 通化爱心药业有限责任公司 | 110303 | 0.32g | 清流县龙津仁爱医药超市 | 性状 | 中国药典2010年版一部 | |
六味地黄胶囊 | 通化万通药业股份有限公司 | 110301 | 每粒装0.3克 | 于宝华 | 水分 | 国家药品监督管理局国家药品标准WS3-B-1518-93-2002 | |
炎立消胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 110305 | 每粒装0.25g | 漳州市仁安医药有限公司 | 水分 | 国家局药品标准(试行)YBZ07912005 | |
炎立消胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 101105 | 每粒装0.25g | 漳州市成昌医药有限公司 | 性状、装量差异、水分 | 国家局药品标准(试行)YBZ07912005 | |
对乙酰氨基酚片 | 通化颐生药业股份有限公司 | 110303 | 0.3克 | 漳州市仁安医药有限公司 | 溶出度 | 中国药典2010年版二部 | |
降糖宁胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 101202 | 每粒装0.4g | 漳州万丹医药有限公司 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 西南药业股份有限公司 | 110901 | 1ml:5mg | 福建众邦药业有限公司 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
维生素C注射液 | 新乡东升制药有限公司 | 1011192 | 2ml:0.5g | 宁化县芳草大药房 | 含量测定 | 中国药典2010年版二部 | |
硫酸庆大霉素注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1008020 | 2ml:4万单位 | 泉州市东南医药连锁有限公司惠安黄塘良盛分店 | 可见异物 | 中国药典2005年版增补本及国食药监注[2005]373号文 | |
肌苷注射液 | 新乡市常乐制药有限责任公司 | 1011161 | 2mL:0.1g | 莆田学院附属医院 | 可见异物 | 《中国药典》2010版二部 | |
维生素B6注射液 | 新乡市新辉药业有限公司 | 1004112 | 1ml:50mg | 安溪县湖头安湖秋炬药店 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | |
药品名称 | 生 产 单 位 | 批 号 | 规 格 | 被 抽 样 单 位 | 不合格项目 | 检 验 依 据 | 备注 |
肌苷注射液 | 徐州莱恩药业有限公司 | 1103072 | 2ml:0.1g | 福安协和医院 | 可见异物 | 中国药典2010年版二部 | |
妇科十味片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 100201 | 每片重0.3克 | 长乐中山妇科医院 | 重量差异 | 国家药品标准2001ZFB0128 | |
吲达帕胺片 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 100101 | 2.5mg | 沙县诚信大药房 | 性状 | 中国药典2005年版二部 | |
通便灵胶囊 | 亚宝药业太原制药有限公司 | 100503 | 0.25g | 泰宁县城关华佗药店 | 性状;装量差异 | 卫生部药品标准WS3-B-1420-93 | |
艾附暖宫丸 | 药都制药集团股份有限公司 | 110301 | 每45粒重9克 | 长乐市航城街道社区卫生服务中心 | 装量 | 中国药典2010年版一部 |
经营或使用假冒药品的单位 | |||||||
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 不合格项目 | 被抽样单位 | 检验依据 | 备注 |
盐酸氟桂利嗪胶囊 | 西安杨森制药有限公司 | 100325884 | 5mg | 鉴别(3) 紫外光谱 |
仙游县万寿堂医药商行 | 《中国药典》2005版二部 | |
左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 110308 | 每片0.75mg | (2)液相色谱. | 厦门湖里桂法诊所 | <<中国药典>>2010年版二部 |
扫一扫在手机上查看当前页面