根据2010年福建省药品抽验计划,2010年第二季度省、市药检所在全省范围内对药品生产、经营企业和医疗机构进行了抽样检验。现将抽验结果中不合格药品情况予以公告(详见福建省药品质量公告[总第34期]),请各设区市食品药品监管局对抽验不合格药品依法组织查处。附件:福建省药品质量公告(总第34期)
福建省2010年第二季度药品抽验不合格品种汇总表 | |||||||
制表单位 : 福建省食品药品监督管理局 制表时间: 2010年8月25日 | |||||||
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 备注 |
氯霉素滴眼液 | 安徽示康药业有限公司 | 090903 | 8ml:20mg | 漳州市芗城区东埔头社区卫生服务中心 | 有关物质-二醇物 | 《中国药典》2005版二部及增补本 | |
骨肽注射液 | 蚌埠市宏业生化制药厂 | 090834 | 2ml:10mg | 平潭县白青卫生院 | 可见异物 | 国家药品标准WS1-XG-035-2000 | |
氯霉素滴眼液 | 沧州光明药业有限公司 | 090901 | 8ml:20mg | 漳州市芗城杨湖江内科诊所 | 有关物质 | 《中国药典》2005版二部及增补本 | |
盐酸萘甲唑林滴鼻液 | 沧州光明药业有限公司 | 090405 | 8ml:8mg | 龙岩市全龙医药有限公司 | 含量测定 | 中国药典2005年版二部 | |
头孢氨苄胶囊 | 长春长红制药有限公司 | 20091005 | 125mg | 三明市梅列区三好医药商店 | 水分 | 中国药典2005年版二部 | |
头孢拉定胶囊 | 长春迪瑞制药有限公司 | 090820 | 0.25g | 漳州市芗城白牌至诚堂药店 | 水分 | 中国药典2005年版二部 | |
胃康灵胶囊 | 长春国奥药业有限公司 | 090401工号18 | 每粒装0.4g | 秀屿区东峤前沁利康药店 | 水分 | 国家药品标准(试行)YBZ04022003 | |
胃康灵胶囊 | 长春国奥药业有限公司 | 090701 | 0.4克 | 漳州市芗城区紫金健康医药商场 | 水分 | 国家食品药品监督管理局标准(试行)YBZ04022003 | |
通便灵胶囊 | 长春海外制药集团有限公司 | 20090201 | 0.25克 | 龙岩市中鹭海华医药有限公司 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂 第七册 |
|
青霉素V钾片 | 长春新安药业有限公司 | 20081101 | 0.236g | 漳州市龙文区蓝田村移山卫生室 | 含量测定 | 中国药典2005年版二部 | |
头孢氨苄胶囊 | 长春新安药业有限公司 | 20090501 | 0.125g | 德化县林开历中医内科诊所 | 水分 | 中国药典2005年版二部 | |
大败毒胶囊 | 长春银诺克药业有限公司 | 20090202 | 0.5g | 漳州市芗城区元浦药店 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十二册 | |
三磷酸腺苷二钠片 | 广西浦北制药厂 | 090303 | 20mg | 东南医药物流有限公司 | 性状;含量测定 | 国家药品标准化学药品地方标准上升国家标准第九册 | |
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 备注 |
三磷酸腺苷二钠注射液 | 贵州华圣制药有限责任公司 | 081104 | 2ml:20mg | 莆田市妇幼保健院 | 可见异物 | 《中国药典》2005版二部 | |
腰息痛胶囊 | 哈尔滨天地药业有限公司 | 20090302 | 0.3g | 漳州市芗城区老仁康药店 | 装量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十一册 | |
阿司匹林肠溶片 | 合肥久联制药有限公司 | 20090702 | 0.3g | 福建省厦门医药采购供应站灌口批发部 | 释放度(肠溶片). | <<中国药典>>2005年版二部 | |
复方金银花颗粒 | 河北国金药业有限责任公司 | 0912251 | 每包装10克 | 漳州市龙文区坂上村小青卫生室 | 装量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | |
肌苷注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 09030302 | 2ml:0.1g | 南平博康医院 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2005年版二部 | |
维生素C注射液 | 河南华利药业有限责任公司 | 09090402 | 2ml:0.5g | 寿宁县芹洋卫生院 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部 | |
替硝唑片 | 河南省天工药业有限公司 | 090701 | 0.5g | 三明惠好医药有限公司 | 溶出度 | 中国药典2005年版二部 | |
阿莫西林克拉维酸钾颗粒 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司迎春分公司 | 090506 | 228.5mg | 漳州市芗城杨水生内科诊所 | 粒度 | 国家药监局标准(试行)WS-942(X-701)-2002 | |
利巴韦林注射液 | 湖北制药有限公司 | 20100115 | 1ml:0.1g | 福安市赛岐宜又佳医药商店 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部 | |
男宝胶囊 | 吉林济邦药业有限公司 | 20090202 | 0.3g | 福建万盛医药有限公司 | 水分 | WS3-B-3596-98 | |
感冒清胶囊 | 吉林鹿王制药有限公司 | 090401 | 0.5g(含对乙酰氨基酚4mg) | 漳州市芗城区南坑街道办事处古塘村卫生所 | 水分 | 国家药品标准修订件批件号(2002ZFB0245) | |
熊胆丸 | 吉林省华侨药业有限公司 | 20090501 | 0.25g | 漳州市芗城区采参林药店 | 装量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第二册 | |
慢肝解郁胶囊 | 吉林省辉南长龙生化药业股份有限公司 | 20080201 | 每粒装0.25g | 福州大参林贸易有限公司莆田筱塘分店 | 装量差异 | 《中药成方制剂》第13册 | |
血栓心脉宁胶囊 | 吉林省辉南辉发制药股份有限公司 | 20090702 | 0.5g | 福煤(漳平)煤业有限公司职工医院 | 装量差异 | 中国药典2005年版一部 | |
止痛化癥胶囊 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 090501 | 0.3g | 龙岩市全龙医药有限公司 | 装量差异 | 中国药典2005年版一部 | |
舒神灵胶囊 | 吉林省辉南天泰药业股份有限公司 | 080301 | 每粒装0.3g | 福建省滨厦医药有限公司漳州药店 | 装量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十册 | |
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 备注 |
小活络丸 | 吉林省跨海生化药业制造有限公司 | 20100101 | 3克/丸 | 漳州市成茂医药有限公司 | 重量差异 | 中国药典2005年版一部 | |
青霉素V钾片 | 吉林省利华制药有限公司 | 20090503 | 0.236g | 漳州市芗城芝山诊所 | 含量测定 | 中国药典2005年版二部 | |
头孢氨苄胶囊 | 吉林省六福堂昌隆生化药业有限公司 | 20090601 | 0.125g | 福建三明同春医药有限公司 | 水分 | 中国药典2005年版二部 | |
胃康灵胶囊 | 吉林省天光药业有限公司 | 20090801 | 0.4g | 漳州市芗城区灵通建元大药房 | 装量差异 | 中国药典2005年版一部 | |
天麻胶囊 | 吉林省通化博祥药业股份有限公司 | 091101 | 0.25克 | 连城县莲峰镇洪山村卫生所 | 装量差异 | 国家药品标准WS3-B-0500-91-2004 | |
心脑康胶囊 | 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 | 20090530 | 每粒装0.25g | 福州大参林贸易有限公司漳州市延安北路分店 | 水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十三册 | |
咳特灵胶囊 | 吉林省银诺克药业有限公司 | 20090401 | 漳州健民医药有限公司惠德药店 | 性状 | 卫生部药品标准中药成方制剂第十四册 | ||
辛伐他汀片 | 江苏福邦药业有限公司 | 091201 | 10mg | 泉州利康医药有限公司 | 含量测定 | 国家食品药品监督管理局标准YBH05772008 | |
通便灵胶囊 | 江西民康制药有限公司 | 091002 | 0.25g | 福州大参林贸易有限公司漳州市延安北路分店 | 装量差异 | 卫生部药品标准中药成方制剂第七册 | |
盐酸利多卡因注射液 | 林州市亚神制药有限公司 | 1002101 | 5ml:0.1g | 福建南平中鹭仁和医药有限公司 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2005年版二部 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 确山龙源药业有限公司 | 09121701 | 1ml:5mg | 东南医药物流有限公司 | 含量测定 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | |
孕妇金花片 | 三门峡赛诺维制药有限公司 | 20080903 | 每片重0.62g | 莆田市妇幼保健院 | 重量差异 | 国家药品标准(试行)YBZ22212005 | |
辛伐他汀片 | 山东鑫齐药业有限公司 | 20090515 | 20mg | 泉州力克药业有限公司 | 含量测定 | 国家食品药品监督管理局标准YBH12642008 | |
对乙酰氨基酚片 | 山西汾河制药有限公司 | 1002191 | 0.3g | 漳州市龙文区西坑村永平卫生室 | 重量差异 | 中国药典2005年版二部 | |
龟龄集 | 山西广誉远国药有限公司 | 20080902 | 0.3g | 漳州市中医院劳动服务部便民药店 | 水分 | 中国药典2005年版一部 | |
板蓝根注射液 | 山西晋新双鹤药业有限责任公司 | 200911114 | 2ml | 福建九仁堂医药有限公司 | 可见异物 | WS3-B-3876-98 | |
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 备注 |
藿香正气胶囊 | 山西康威制药有限责任公司 | 0805371 | 每粒装0.3g | 泉州市东南医药连锁有限公司洛江万源分店 | 水分 | 国家药品监督管理局国家药品标准(修订)颁布件2002ZFB0228所附标准 | |
维生素C片 | 山西太原药业有限公司 | 090509 | 0.1g | 中化医药工贸(莆田)有限责任公司 | 性状 | 《中国药典》2005版二部 | |
维生素C片 | 山西太原药业有限公司 | 090705 | 0.1克 | 漳州市龙文区坂上村小青卫生室 | 重量差异 | 中国药典2005年版二部 | |
硝苯地平片 | 山西太原药业有限公司 | 091101 | 10mg | 泉州市洛江区万安街道桥南社区第三卫生所 | 性状 | 中国药典2005年版二部 | |
胃康灵胶囊 | 上海皇象铁力蓝天制药有限公司 | 20080802 | 0.4g | 漳州市芗城区南坑街道办事处农友村卫生所 | 装量差异 | 中国药典2005年版一部 | |
复方磷酸可待因口服溶液 | 深圳致君制药有限公司 | B20100130 | 120ml | 赖来发(个体) | 相对密度.马来酸 氯苯那敏.氯化铵. |
国家药品标准 WS1-(X-098)-2002Z | |
夏桑菊颗粒 | 四川菲德力制药有限公司 | 100303 | 每袋装10g | 厦门湖里炳祥西医内科诊所 | 水分. | 卫生部药品标准 WS3-B-2967-98及药典业发[2004]628号文 | |
咳特灵胶囊 | 四川国瑞药业有限责任公司 | 091104 | 复方 | 福建三明同春医药有限公司 | 水分 | 卫生部药品标准WS3-B-2743-97 | |
乙肝扶正胶囊 | 四川省三星堆制药有限公司 | 080301 | 0.25g | 漳州市芗城区鑫天立药行 | 性状、水分 | 卫生部药品标准中药成方制剂第一册 | |
氯化钠注射液 | 天津药业焦作有限公司 | 09122141 | 10ml:90mg | 泉州凤凰医院 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部及国食药监注[2005]373号文 | |
天麻胶囊 | 通化爱心药业有限责任公司 | 090801 | 每粒装0.25克 | 南平市延平区洋后同济堂药房 | 装量差异 | 国家食品药品监督管理局国家药品标准WS3-B-0500-91-2004 | |
土霉素片 | 通化长城药业股份有限公司 | 090901 | 0.25g (25万单位) |
永春县岵山镇和林村卫生所 | 崩解时限; 含量测定 |
卫生部药品标准抗生素药品第一册1989年版 | |
炎立消胶囊 | 通化颐生药业股份有限公司 | 100102 | 每粒装0.25g | 陈建国中西医结合诊所 | 装量差异 | 国家药品标准(试行)YBZ07912005 | |
头孢拉定胶囊 | 芜湖康奇制药有限公司 | 20090807 | 0.25g | 福建省滨厦医药有限公司漳州药店 | 水分 | 中国药典2005年版二部 | |
阿司匹林肠溶片 | 西安风华药业有限公司 | 20080901 | 25mg/片 | 三明市梅列区三好医药商店 | 释放度 (酸中溶出量) |
国家药品标准WS-10001-(HD-0614)-2002 | |
庆大霉素碳酸铋胶囊 | 延边大学草仙药业有限公司 | 090144 | 漳州市芗城区南坑街道办事处古塘村卫生所 | 装量差异 | 化学药品地方标准上升国家标准第六册 | ||
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 被抽样单位 | 不合格项目 | 检验依据 | 备注 |
甲状腺片 | 兖州生宝制药有限公司 | 090608 | 40mg | 莆田市第一医院 | 性状 | 《中国药典》2005版二部 | |
柳胺酚胶囊 | 扬州市三药制药有限公司 | 20100205 | 0.25g | 莆田学院附属医院 | 装量差异 | 《化学药品地方标准上升国家标 准》第2册 |
|
藿香正气水 | 云南雄业制药有限公司 | 20090701 | 10ml | 漳州市芗城区紫金健康医药商场 | 装量 | 中国药典2005年版一部 | |
川贝清肺糖浆 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | 0909077 | 100ml | 福建万盛医药有限公司 | 相对密度 | WS3-B-0184-90 | |
盐酸利多卡因注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0020613 | 5ml:0.1g | 政和县中医院 | 可见异物 | 中华人民共和国药典2005年版二部 | |
地塞米松磷酸钠注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 0010231 | 1ml:5mg | 漳州市龙文区郭坑中心卫生院 | 可见异物 | 中国药典2005年版二部 | |
肌苷注射液 | 郑州卓峰制药有限公司 | 9071542 | 2ml:100mg | 福建省福鼎市医药公司 | 可见异物 | 中国药典2005年版增补本 |
经营或使用假冒药品的单位 | |||||||
药品名称 | 标示生产单位 | 批 号 | 规 格 | 不合格项目 | 被抽样单位 | 检验依据 | 备注 |
喉舒宁胶囊 | 江苏晨牌药业有限公司 | 20091216 | 0.35g | 将乐县平安药店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ25372005 | 装量差异 | |
九味痔疮胶囊 | 贵州万胜药业有限责任公司 | 20090330 | 0.4g | 将乐县平安药店 | 国药标准WS-10189(ZD-0189)-2002 | 装量差异 | |
百癣夏塔热胶囊 | 青海君吒药业有限公司 | 20091220 | 0.25g | 将乐县平安药店 | 国家食品药品监督管理局标准YBZ05182006 | 装量差异 | |
左炔诺孕酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 080326 | 1.5mg | 厦门市湖里区宝和堂药店 | <<中国药典>>2005年版二部 | (2)液相色谱. | |
米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 43090105 | 10mg | 厦门市思明区本草堂药局 | <<中国药典>>2005年版二部 | 紫外光谱. | |
米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 10mg | 厦门湖里富程西医内科诊所 | <<中国药典>>2005年版二部 | 紫外光谱. | ||
米非司酮片 | 北京紫竹药业有限公司 | 10mg | 厦门思明金莲西医内科诊所 | <<中国药典>>2005年版二部 | 紫外光谱. | ||
复方盐酸伪麻黄碱缓释胶囊 | 中美天津史克制药有限公司 | 10030208 | 复方 | 厦门市湖里区月康药店 | 国家药品标准 WS1-(X-004)-2008Z | 装量差异. |
扫一扫在手机上查看当前页面